Interpretation of TDK ordinary chip capacitor part number
Series Name | Size | Material | Voltage | Capacity | Precision | Thickness | Package Code | Feature Code |
---|
C | 3216 | X7R | 1H | 105 | K | 160 | A | B |
size
Length and Width(mm/mm) | Code | Inch(in) |
---|
0.40 x 0.20 | 0402 | 01005 |
0.50 x 1.00 | 0510 | 0204 |
0.60 x 0.30 | 0603 | 0201 |
0.80 x 1.60 | 0816 | 0306 |
1.00 x 0.50 | 1005 | 0402 |
1.60 x 0.80 | 1608 | 0603 |
2.00 x 1.25 | 2012 | 0805 |
3.20 x 1.60 | 3216 | 1206 |
3.20 x 2.50 | 3225 | 1210 |
4.50 x 2.00 | 4520 | 1808 |
4.50 x 3.20 | 4532 | 1812 |
5.70 x 5.00 | 5750 | 2220 |
7.50 x 6.30 | 7563 | 3025 |
Material
Code | Temperature Resistance | Temp Drift |
---|
CH | -25°C to +85°C | 0±60ppm/°C |
C0G | -55°C to +125°C | 0±30ppm/°C |
NP0 | -55°C to +150°C | 0±30ppm/°C |
JB | -25°C to +85°C | ±10% |
X5R | -55°C to +85°C | ±15% |
X6S | -55°C to +105°C | ±22% |
X7R | -55°C to +125°C | ±15% |
X7S | -55°C to +125°C | ±22% |
X7T | -55°C to +125°C | +22, -33% |
X8R | -55°C to +150°C | ±15% |
Voltage
Number | A | C | D | E | F | G | H | J | V | W |
---|
0 | | | 4V | 6.3V | | | | | | |
1 | 10V | 16V | 25V | | 50V | 35V | | | | |
2 | 100V | 200V | 250V | | 630V | 450V | | | | |
3 | 1KV | 2KV | 3KV | | | | | | | |
capacity
Capacitance is represented by a three-digit code in picofarads
(pF). The first and second digits identify the first and second significant digits
of capacitance. The third digit identifies the multiplier. R means a
decimal point.
Example: 0R2 = 0.2pF; 103 = 10,000pF; 105 = 1,000,000pF = 1000nF = 1μF
Precision
Code | Description |
---|
B | ± 0.10 pF |
C | ± 0.25 pF |
D | ± 0.50 pF |
F | ±1% |
G | ±2% |
J | ±5% |
K | ±10% |
M | ±20% |
thickness
Code | Description |
---|
020 | 0.20 mm |
030 | 0.30 mm |
045 | 0.45 mm |
050 | 0.50mm |
055 | 0.55 mm |
060 | 0.60 mm |
070 | 0.70 mm |
080 | 0.80mm |
085 | 0.85 mm |
100 | 1.00 mm |
110 | 1.10 mm |
115 | 1.15 mm |
125 | 1.25 mm |
130 | 1.30 mm |
160 | 1.60 mm |
200 | 2.00 mm |
230 | 2.30 mm |
250 | 2.50 mm |
280 | 2.80mm |
290 | 2.90mm |
320 | 3.20mm |
335 | 3.35mm |
500 | 5.00mm |
wrapper code
Code | Description |
---|
A | 178mm Tape / 4mm Pitch |
B | 178mm Tape / 2mm Pitch |
J | 330mm Tape / 8mm Pitch |
K | 178mm Tape / 8mm Pitch |
L | 330mm Tape / 12mm Pitch |
signature
Code | Description |
---|
A | TDK internal code |
B | TDK internal code |
C | TDK internal code |
E | Soft Terminal |
H | Large Plate (Universal Grade) |
J | Large plate (vehicle grade) |
K | Soft Item (Universal Grade) |
L | soft item (vehicle grade) |
M | Open mode |
N | TDK internal code |